Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 01/07/2022 | MEI
Idade | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 98,03 | 114,81 | 132,03 |
19 a 23 | 111,19 | 130,22 | 149,75 |
24 a 28 | 122,28 | 143,21 | 164,69 |
29 a 33 | 127,96 | 149,86 | 172,33 |
34 a 38 | 152,25 | 178,31 | 205,06 |
39 a 43 | 178,13 | 208,63 | 239,92 |
44 a 48 | 240,48 | 281,64 | 323,90 |
49 a 53 | 299,28 | 350,50 | 403,08 |
54 a 58 | 418,99 | 490,71 | 564,32 |
59 ou + | 588,10 | 688,77 | 792,08 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/07/2022
Idade | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 98,03 | 114,81 | 132,03 |
19 a 23 | 111,19 | 130,22 | 149,75 |
24 a 28 | 122,28 | 143,21 | 164,69 |
29 a 33 | 127,96 | 149,86 | 172,33 |
34 a 38 | 152,25 | 178,31 | 205,06 |
39 a 43 | 178,13 | 208,63 | 239,92 |
44 a 48 | 240,48 | 281,64 | 323,90 |
49 a 53 | 299,28 | 350,50 | 403,08 |
54 a 58 | 418,99 | 490,71 | 564,32 |
59 ou + | 588,10 | 688,77 | 792,08 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/07/2022
Idade | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 89,12 | 104,37 | 120,03 |
19 a 23 | 101,08 | 118,38 | 136,13 |
24 a 28 | 111,16 | 130,19 | 149,72 |
29 a 33 | 116,33 | 136,23 | 156,67 |
34 a 38 | 138,41 | 162,10 | 186,42 |
39 a 43 | 161,94 | 189,66 | 218,11 |
44 a 48 | 218,62 | 256,04 | 294,45 |
49 a 53 | 272,07 | 318,64 | 366,44 |
54 a 58 | 380,90 | 446,10 | 513,02 |
59 ou + | 534,63 | 626,15 | 720,07 |
Fale com a nossa central de vendas
(11)Â 2015-7167
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!